• Contact
  • Journal
  • Home
  • Arcade
  • Asteroids 80%
  • VectorROM
  • Site
  • Page
  • Amiga
    • Rainbow Islands
      • 1loader-dec
      • 1loader
      • boot
      • orig-boot
      • Journal
  • Arcade
    • Asteroids 80%
      • Hardware
      • RAMUse
      • Code

      • DVG
      • VectorROM

      • Journal
    • Crazy Climber 1%
      • BigSpriteGraphics.pdf
      • Buildings.pdf
      • cclimber.asm
      • CharEnc.inc
      • CrazyClimberMemoryMapInfo.pdf
      • GraphicsAndCharacterAssetInfo.pdf
      • MemoryMap.inc
    • Defender 75%
      • RAMUse
      • Hardware
      • Bank1
      • Bank2
      • Bank3
      • Bank7
      • BankFixed
      • Mapping.txt
      • SoundHardware
      • SoundRAMUse
      • SoundCode
      • Defender-Theory-Early.pdf
      • Defender-Theory-Later.pdf
      • Defender.CPU.jpg
      • Defender.ROM.B&W.jpg
      • Defender.Vid.B&W.jpg
      • SoundROM.txt
    • Frogger (Sound)
      • SoundHardware
      • SoundRAMUse
      • SoundCode

      • Hardware
      • RAMUse
      • Code

      • GFX

      • Journal
    • Galaga 5%
      • CPU1 (Main)
      • CPU2 (Secondary)
      • CPU3 (Sound)
      • GFX1 (Characters)
      • GFX2 (Sprites)
      • PROMcolors
      • PROMpaletteChar
      • PROMpaletteSprite

      • CPU1Fix

      • Journal
    • Moon Patrol 75%
      • Hardware
      • RAMUse
      • Code

      • GFX1 (Text)
      • GFX2 (Sprites)
      • GFX3 (Mountains)
      • GFX4 (Hills)
      • GFX5 (City)
      • ImageBackgroundColors
      • SpriteColors
      • SpriteColorSets
      • TextColors

      • MoonPatrolSound
      • SoundHardware
      • SoundRAMUse
      • SoundCode

      • Journal
    • Omega Race 10%
      • Hardware
      • RAMUse
      • MainBoard

      • SoundHardware
      • SoundRAMUse
      • SoundBoard

      • DVGPROM
      • VectorROM

      • Journal
    • Phoenix 90%
      • Hardware
      • RAMUse
      • Code

      • Background
      • Foreground

      • Journal

      • Scramble HHi
        • phoenixj-func-main2.pdf
        • phoenixj-func-main2.scap
        • phoenixj.asm-may2025.txt
        • phoenixj.asm-may2025.txt.pdf
    • Space Invaders
      • invaders.asm
      • Hardware
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Time Pilot (Sound)
      • SoundHardware
      • SoundRAMUse
      • SoundCode

      • Hardware
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Sea Wolf 1%
      • Hardware
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Scramble 1%
      • SoundHardware
      • SoundRAMUse
      • SoundCode

      • Journal
  • Atari2600
    • Stella (Hardware Info)
    • Asteroids 5%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Battle Zone 1%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Chess 1%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Combat 10%
      • RAMUse
      • Code
      • CodePAL

      • Journal
    • Double Gap
      • Code
      • DoubleGap.asm

      • Journal
    • Entombed 1%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • ET 1%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Burger Time 1%
      • RAMUse
      • CodeBank0
      • CodeBank1
      • CodeBank2
      • CodeBank3
      • CodeBank4
      • CodeBank5
      • CodeBank6
      • CodeBank7

      • Journal
    • Missile Command 1%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Space Invaders 1%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
  • CoCo
    • Hardware
    • Early Work
    • Pyramid
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Raaka Tu
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Bedlam
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Madness & Minotaur
      • Walk Through
        • after_start.txt
        • after_start.cas
        • after_1.txt
        • after_1.cas
        • after_2.txt
        • after_2.cas
        • after_3.txt
        • after_3.cas
        • after_4.txt
        • after_4.cas
        • after_5.txt
        • after_5.cas
        • after_6.txt
        • after_6.cas
        • after_7.txt
        • after_7.cas
        • after_8.txt
        • after_8.cas
        • after_9.txt
        • after_9.cas
        • after_10.txt
        • after_10.cas
        • after_11.txt
        • after_11.cas
        • after_12.txt
        • after_12.cas
        • after_13.txt
        • after_13.cas
        • after_14.txt
        • after_14.cas
        • after_15.txt
        • after_15.cas
        • after_16.txt
        • after_16.cas
        • after_17.txt
        • after_17.cas
        • after_18.txt
        • after_18.cas
        • after_19.txt
        • after_19.cas
        • after_20.txt
        • after_20.cas
        • after_21.txt
        • after_21.cas
        • after_22.txt
        • after_22.cas
        • after_23.txt
        • after_23.cas
        • after_24.txt
        • after_24.cas
        • after_25.txt
        • after_25.cas
      • RAMUse
      • Code

      • SaveGameViewer

      • Journal
    • Mega-Bug
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Popcorn
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Daggorath
      • RAMUse
      • Code

      • Level Maps

      • Journal
    • Downland 5%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Audio Analyzer 5%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Doubleback
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
  • NES
    • Zelda 5%
      • Hardware
      • RAMUse
      • Bank0
      • Bank1
      • Bank2
      • Bank3
      • Bank4
      • Bank5
      • Bank6
      • Bank7

      • Journal
    • Kid Icarus 1%
      • Hardware
      • RAMUse
      • Bank0
      • Bank1
      • Bank2
      • Bank3
      • Bank4
      • Bank5
      • Bank6
      • Bank7

      • Journal
  • Gameboy
    • Hardware
    • Link's Awakening 1%
      • RAMUse
      • Bank00
      • Bank01
      • Bank02
      • Bank03
      • Bank04
      • Bank05
      • Bank06
      • Bank07
      • Bank08
      • Bank09
      • Bank0A
      • Bank0B
      • Bank0C
      • Bank0D
      • Bank0E
      • Bank0F
      • Bank10
      • Bank11
      • Bank12
      • Bank13
      • Bank14
      • Bank15
      • Bank16
      • Bank17
      • Bank18
      • Bank19
      • Bank1A
      • Bank1B
      • Bank1C
      • Bank1D
      • Bank1E
      • Bank1F

      • Journal
    • Tetris 1%
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
  • TRS80
    • HardwareLevel2
    • HardwareLevel1
    • HardwareDisk
    • HauntedHouse
      • RAMUse1
      • Code1
      • RAMUse2
      • Code2

      • Journal
    • Pyramid
      • RAMUse
      • Code

      • RAMUse1
      • Code1

      • Journal
    • RaakaTu
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Bedlam
      • RAMUse
      • Code

      • Journal
    • Xenos
      • RAMUse
      • Code
      • Section1
      • Section2
      • Section3
      • Section4
      • Section5
      • Section6
      • Section7
      • Section8
      • Section9
      • SSVDOBJS
      • USVDOBJS

      • Journal
  • Virus
    • Morris Worm 1%
      • Journal
    • Stoned
      • Journal

  • Tools
    • Blend
      • blend.zip

      • Journal
  • Asteroids DVG Vector ROM
  • Corrections
  • TODO
  • DVG Info
  • Test Pattern
  • Bank Error
  • Credits
  • Shrapnel Patterns
  • Rock Patterns
  • UFO
  • Player Ships
  • Lives
  • Characters
  • Messages
  • Sine lookup table

Asteroids DVG Vector ROM

OriginalBinary 035127.02 (Rev 2)

Corrections

Thanks to Sean D. Solle for pointing out mistakes in the disassembly for SVEC y= negative values. Those have been corrected.

TODO

Lots of info here about what the areas in the ROM are: http://arcarc.xmission.com/Tech/dvg.txt

Thanks to slx7R4GDZM for many fixes and discoveries here.

DVG Info

For info about the vector generator hardware and opcodes:

DVG Information

Test Pattern

Diamond pattern across screen with a parallel line pattern in the center.

1000: 80 A0 00 00     LABS  scale=00(/512)           x=0       y=128                                
1004: 00 70 00 00     VEC   scale=07(/4)   bri=0     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1008: 00 90 FF 73     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=1023    y=0       (1023.0000, 0.0000)        
100C: FF 92 00 70     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=0       y=767     (0.0000, 767.0000)         
1010: 00 90 FF 77     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=-1023   y=0       (-1023.0000, 0.0000)       
1014: FF 96 00 70     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=0       y=-767    (0.0000, -767.0000)        
;
1018: FF 92 FF 72     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=767     y=767     (767.0000, 767.0000)       
101C: 00 86 00 72     VEC   scale=08(/2)   bri=7     x=512     y=-512    (256.0000, -256.0000)      
1020: FE 87 FE 77     VEC   scale=08(/2)   bri=7     x=-1022   y=-1022   (-511.0000, -511.0000)     
1024: 00 92 00 76     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=-512    y=512     (-512.0000, 512.0000)      
1028: FE 81 00 72     VEC   scale=08(/2)   bri=7     x=512     y=510     (256.0000, 255.0000)       
102C: FF 96 FF 72     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=767     y=-767    (767.0000, -767.0000)      
1030: 7F A3 FF 03     LABS  scale=00(/512)           x=1023    y=895                                
;
1034: 00 70 00 00     VEC   scale=07(/4)   bri=0     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1038: FF 96 FF 76     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=-767    y=-767    (-767.0000, -767.0000)     
103C: FE 81 00 76     VEC   scale=08(/2)   bri=7     x=-512    y=510     (-256.0000, 255.0000)      
1040: 00 92 00 72     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=512     y=512     (512.0000, 512.0000)       
1044: FE 87 FE 73     VEC   scale=08(/2)   bri=7     x=1022    y=-1022   (511.0000, -511.0000)      
1048: 00 86 00 76     VEC   scale=08(/2)   bri=7     x=-512    y=-512    (-256.0000, -256.0000)     
104C: FF 92 FF 76     VEC   scale=09(/1)   bri=7     x=-767    y=767     (-767.0000, 767.0000)      
1050: FC A1 F4 01     LABS  scale=00(/512)           x=500     y=508                                
;
1054: 00 70 00 00     VEC   scale=07(/4)   bri=0     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1058: DB F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=13    x=3       y=0       (24.0000, 0.0000)          
105A: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
105C: CF F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=12    x=-3      y=0       (-24.0000, 0.0000)         
105E: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
1060: BB F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=11    x=3       y=0       (24.0000, 0.0000)          
1062: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
1064: AF F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=10    x=-3      y=0       (-24.0000, 0.0000)         
1066: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
1068: 9B F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=9     x=3       y=0       (24.0000, 0.0000)          
106A: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
106C: 8F F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=8     x=-3      y=0       (-24.0000, 0.0000)         
106E: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
1070: 7B F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=3       y=0       (24.0000, 0.0000)          
1072: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
1074: 6F F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=6     x=-3      y=0       (-24.0000, 0.0000)         
1076: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
1078: 5B F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=5     x=3       y=0       (24.0000, 0.0000)          
107A: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
107C: 4F F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=4     x=-3      y=0       (-24.0000, 0.0000)         
107E: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
1080: 3B F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=3     x=3       y=0       (24.0000, 0.0000)          
1082: 00 F9           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 4.0000)           
1084: 2F F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=2     x=-3      y=0       (-24.0000, 0.0000)         
1086: 7C D0           RTS                                                                           

Bank Error

; In Revision 1 of this ROM, the text is: "PAGE SELECT ERROR"

; "BANK ERROR"  In this Revision 2
1088: E4 A0 5E 11     LABS  scale=01(/256)           x=350     y=228                                
108C: 00 70 00 00     VEC   scale=07(/4)   bri=0     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1090: 80 CA           JSR   $0A80 ($1500)                                                           ;
1092: 78 CA           JSR   $0A78 ($14F0)                                                           ;
1094: D8 CA           JSR   $0AD8 ($15B0)                                                           ;
1096: C7 CA           JSR   $0AC7 ($158E)                                                           ;
1098: 2C CB           JSR   $0B2C ($1658)                                                           ;
109A: 9B CA           JSR   $0A9B ($1536)                                                           ;
109C: F3 CA           JSR   $0AF3 ($15E6)                                                           ;
109E: F3 CA           JSR   $0AF3 ($15E6)                                                           ;
10A0: DD CA           JSR   $0ADD ($15BA)                                                           ;
10A2: F3 EA           JMP   $0AF3 ($15E6)                                                           ;

Credits

; In Revision 1 of this ROM the text is "ASTEROIDS BY ATARI"

; "c 1979 ATARI INC" In this Revision 2
10A4: 80 A0 90 01     LABS  scale=00(/512)           x=400     y=128                                
10A8: 00 70 00 00     VEC   scale=07(/4)   bri=0     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
10AC: 73 F5           SVEC  scale=00(*2)   bri=7     x=3       y=-1      (6.0000, -2.0000)          
10AE: 73 F1           SVEC  scale=00(*2)   bri=7     x=3       y=1       (6.0000, 2.0000)           
10B0: 78 F1           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=0       y=1       (0.0000, 8.0000)           
10B2: 77 F1           SVEC  scale=00(*2)   bri=7     x=-3      y=1       (-6.0000, 2.0000)          
10B4: 77 F5           SVEC  scale=00(*2)   bri=7     x=-3      y=-1      (-6.0000, -2.0000)         
10B6: 78 F5           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=0       y=-1      (0.0000, -8.0000)          
10B8: 80 31 00 02     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=512     y=384     (8.0000, 6.0000)           
10BC: 75 F8           SVEC  scale=01(*4)   bri=7     x=-1      y=0       (-4.0000, 0.0000)          
10BE: 70 FD           SVEC  scale=01(*4)   bri=7     x=0       y=-1      (0.0000, -4.0000)          
10C0: 71 F8           SVEC  scale=01(*4)   bri=7     x=1       y=0       (4.0000, 0.0000)           
10C2: 02 FD           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=2       y=-1      (8.0000, -4.0000)          
10C4: 2E CB           JSR   $0B2E ($165C)                                                           ;
10C6: 63 CB           JSR   $0B63 ($16C6)                                                           ;
10C8: 56 CB           JSR   $0B56 ($16AC)                                                           ;
10CA: 63 CB           JSR   $0B63 ($16C6)                                                           ;
10CC: 2C CB           JSR   $0B2C ($1658)                                                           ;
10CE: 78 CA           JSR   $0A78 ($14F0)                                                           ;
10D0: 02 CB           JSR   $0B02 ($1604)                                                           ;
10D2: 78 CA           JSR   $0A78 ($14F0)                                                           ;
10D4: F3 CA           JSR   $0AF3 ($15E6)                                                           ;
10D6: BA CA           JSR   $0ABA ($1574)                                                           ;
10D8: 2C CB           JSR   $0B2C ($1658)                                                           ;
10DA: BA CA           JSR   $0ABA ($1574)                                                           ;
10DC: D8 CA           JSR   $0AD8 ($15B0)                                                           ;
10DE: 8D EA           JMP   $0A8D ($151A)                                                           ;

; Ship Explosion
10E0: C6 FF           SVEC  scale=01(*4)   bri=12    x=-2      y=-3      (-8.0000, -12.0000)        
10E2: C1 FE           SVEC  scale=01(*4)   bri=12    x=1       y=-2      (4.0000, -8.0000)          
10E4: C3 F1           SVEC  scale=00(*2)   bri=12    x=3       y=1       (6.0000, 2.0000)           
10E6: CD F1           SVEC  scale=02(*8)   bri=12    x=-1      y=1       (-8.0000, 8.0000)          
10E8: C7 F1           SVEC  scale=00(*2)   bri=12    x=-3      y=1       (-6.0000, 2.0000)          
10EA: C1 FD           SVEC  scale=01(*4)   bri=12    x=1       y=-1      (4.0000, -4.0000)          

; Ship explosion pieces velocity (x, y)
10EC: D8 1E ; (-40,  30)
10EE: 32 EC ; ( 50, -20)
10F0: 00 C4 ; (  0, -60)
10F2: 3C 14 ; ( 60,  20)
10F4: 0A 46 ; ( 10,  70)
10F6: D8 D8 ; (-40, -40)

Shrapnel Patterns

This is used when the player's shot hits something.

Notice that all four patterns are the same just slightly spread out. This is extremely clever. You could use one pattern and vary the scale to make it look like it is spreading out. But the scale jumps are powers-of-two. These slightly-scaled patterns can be used to take up the gaps in the large scaling doubles!

; Jump table for 4
10F8: D0 C8           JSR   $08D0 ($11A0)                                                           ;
10FA: B5 C8           JSR   $08B5 ($116A)                                                           ;
10FC: 96 C8           JSR   $0896 ($112C)                                                           ;
10FE: 80 C8           JSR   $0880 ($1100)                                                           ;
;
; Shrapnel pattern 1
1100: 0D F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=0     x=-1      y=0       (-16.0000, 0.0000)         
1102: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1104: 0D FD           SVEC  scale=03(*16)  bri=0     x=-1      y=-1      (-16.0000, -16.0000)       
1106: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1108: 09 FD           SVEC  scale=03(*16)  bri=0     x=1       y=-1      (16.0000, -16.0000)        
110A: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
110C: 0B F1           SVEC  scale=02(*8)   bri=0     x=3       y=1       (24.0000, 8.0000)          
110E: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1110: 0A F5           SVEC  scale=02(*8)   bri=0     x=2       y=-1      (16.0000, -8.0000)         
1112: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1114: 08 F9           SVEC  scale=03(*16)  bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 16.0000)          
1116: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1118: 09 F3           SVEC  scale=02(*8)   bri=0     x=1       y=3       (8.0000, 24.0000)          
111A: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
111C: 0D F3           SVEC  scale=02(*8)   bri=0     x=-1      y=3       (-8.0000, 24.0000)         
111E: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1120: 80 54 00 06     VEC   scale=05(/16)  bri=0     x=-512    y=-128    (-32.0000, -8.0000)        
1124: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1126: 0F F1           SVEC  scale=02(*8)   bri=0     x=-3      y=1       (-24.0000, 8.0000)         
1128: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
112A: 00 D0           RTS                                                                           
;
; Shrapnel pattern 2
112C: 00 30 80 07     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=-896    y=0       (-14.0000, 0.0000)         
1130: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1132: 80 37 80 07     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=-896    y=-896    (-14.0000, -14.0000)       
1136: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1138: 80 37 80 03     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=896     y=-896    (14.0000, -14.0000)        
113C: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
113E: E0 40 A0 02     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=672     y=224     (21.0000, 7.0000)          
1142: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1144: C0 35 80 03     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=896     y=-448    (14.0000, -7.0000)         
1148: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
114A: 80 33 00 00     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=0       y=896     (0.0000, 14.0000)          
114E: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1150: A0 42 E0 00     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=224     y=672     (7.0000, 21.0000)          
1154: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1156: A0 42 E0 04     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=-224    y=672     (-7.0000, 21.0000)         
115A: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
115C: E0 44 80 07     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=-896    y=-224    (-28.0000, -7.0000)        
1160: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1162: E0 40 A0 06     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=-672    y=224     (-21.0000, 7.0000)         
1166: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1168: 00 D0           RTS                                                                           
;
; Shrapnel pattern 3
116A: 07 F8           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=-3      y=0       (-12.0000, 0.0000)         
116C: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
116E: 07 FF           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=-3      y=-3      (-12.0000, -12.0000)       
1170: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1172: 03 FF           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=3       y=-3      (12.0000, -12.0000)        
1174: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1176: C0 40 40 02     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=576     y=192     (18.0000, 6.0000)          
117A: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
117C: 80 35 00 03     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=768     y=-384    (12.0000, -6.0000)         
1180: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1182: 00 FB           SVEC  scale=01(*4)   bri=0     x=0       y=3       (0.0000, 12.0000)          
1184: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1186: 40 42 C0 00     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=192     y=576     (6.0000, 18.0000)          
118A: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
118C: 40 42 C0 04     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=-192    y=576     (-6.0000, 18.0000)         
1190: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1192: C0 44 00 07     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=-768    y=-192    (-24.0000, -6.0000)        
1196: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
1198: C0 40 40 06     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=-576    y=192     (-18.0000, 6.0000)         
119C: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
119E: 00 D0           RTS                                                                           
;
; Shrapnel pattern 4
11A0: 00 30 80 06     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=-640    y=0       (-10.0000, 0.0000)         
11A4: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11A6: 80 36 80 06     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=-640    y=-640    (-10.0000, -10.0000)       
11AA: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11AC: 80 36 80 02     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=640     y=-640    (10.0000, -10.0000)        
11B0: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11B2: 40 31 C0 03     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=960     y=320     (15.0000, 5.0000)          
11B6: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11B8: 40 35 80 02     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=640     y=-320    (10.0000, -5.0000)         
11BC: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11BE: 80 32 00 00     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=0       y=640     (0.0000, 10.0000)          
11C2: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11C4: C0 33 40 01     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=320     y=960     (5.0000, 15.0000)          
11C8: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11CA: C0 33 40 05     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=-320    y=960     (-5.0000, 15.0000)         
11CE: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11D0: A0 44 80 06     VEC   scale=04(/32)  bri=0     x=-640    y=-160    (-20.0000, -5.0000)        
11D4: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11D6: 40 31 C0 07     VEC   scale=03(/64)  bri=0     x=-960    y=320     (-15.0000, 5.0000)         
11DA: 78 F8           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=0       (0.0000, 0.0000)           
11DC: 00 D0           RTS                                                                           

Rock Patterns

; Jump table for 4
11DE: F3 C8           JSR   $08F3 ($11E6)                                                           ;
11E0: FF C8           JSR   $08FF ($11FE)                                                           ;
11E2: 0D C9           JSR   $090D ($121A)                                                           ;
11E4: 1A C9           JSR   $091A ($1234)                                                           ;
;
; Rock Pattern 1
11E6: 08 F9           SVEC  scale=03(*16)  bri=0     x=0       y=1       (0.0000, 16.0000)          
11E8: 79 F9           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=1       y=1       (16.0000, 16.0000)         
11EA: 79 FD           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=1       y=-1      (16.0000, -16.0000)        
11EC: 7D F6           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=-1      y=-2      (-8.0000, -16.0000)        
11EE: 79 F6           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=1       y=-2      (8.0000, -16.0000)         
11F0: 8F F6           SVEC  scale=02(*8)   bri=8     x=-3      y=-2      (-24.0000, -16.0000)       
11F2: 8F F0           SVEC  scale=02(*8)   bri=8     x=-3      y=0       (-24.0000, 0.0000)         
11F4: 7D F9           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=-1      y=1       (-16.0000, 16.0000)        
11F6: 78 FA           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=0       y=2       (0.0000, 32.0000)          
11F8: 79 F9           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=1       y=1       (16.0000, 16.0000)         
11FA: 79 FD           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=1       y=-1      (16.0000, -16.0000)        
11FC: 00 D0           RTS                                                                           
;
; Rock Pattern 2
11FE: 0A F1           SVEC  scale=02(*8)   bri=0     x=2       y=1       (16.0000, 8.0000)          
1200: 7A F1           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=2       y=1       (16.0000, 8.0000)          
1202: 7D F9           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=-1      y=1       (-16.0000, 16.0000)        
1204: 7E F5           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=-2      y=-1      (-16.0000, -8.0000)        
1206: 7E F1           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=-2      y=1       (-16.0000, 8.0000)         
1208: 7D FD           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=-1      y=-1      (-16.0000, -16.0000)       
120A: 79 F6           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=1       y=-2      (8.0000, -16.0000)         
120C: 7D F6           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=-1      y=-2      (-8.0000, -16.0000)        
120E: 79 FD           SVEC  scale=03(*16)  bri=7     x=1       y=-1      (16.0000, -16.0000)        
1210: 79 F1           SVEC  scale=02(*8)   bri=7     x=1       y=1       (8.0000, 8.0000)           
